Planilla de Resultados de la Copa América
Aqui se encuentra la planilla de fixture, resultados y posiciones actualizada de la Copa America 2009.
Fuxture Completo
| DÍA | PARTIDO | HORARIO |
| 28-Nov | BRASIL 4 URUGUAY 0 | 15.00hs |
| PERU 0 COLOMBIA 6 | 17.00hs | |
| ARGENTINA 2 PARAGUAY 0 | 19.00hs | |
| 29-Nov | PERU 0 BRASIL 12 | 15.00hs |
| PARAGUAY 4 URUGUAY 0 | 17.00hs | |
| ARGENTINA 0 COLOMBIA 0 | 19.00hs | |
| 30-Nov | BRASIL 2 PARAGUAY 3 | 15.00hs |
| COLOMBIA 6 URUGUAY 0 | 17.00hs | |
| ARGENTINA 6 PERU 0 | 19.00hs | |
| 01-Dic | COLOMBIA 0 PARAGUAY 1 | 15.00hs |
| URUGUAY 3 PERU 0 | 17.00hs | |
| ARGENTINA 1 BRASIL 0 | 19.00hs | |
| 02-Dic | PARAGUAY 9 PERU 0 | 15.00hs |
| COLOMBIA 0 BRASIL 0 | 17.00hs | |
| ARGENTINA 0 URUGUAY 0 | 19.00hs |
| 03-Dic | URUGUAY 1 (0) PERU 1 (2) | 15 hs. |
| PARAGUAY 0 BRASIL 1SEMI-FINAL A | 17 hs. | |
| ARGENTINA 0 (3) COLOMBIA 0 (1)SEMI-FINAL B | 19 hs. | |
| 04-Dic | Definición 3º y 4º puesto PARAGUAY 2 COLOMBIA 0 | 17 hs. |
| ARGENTINA 0 BRASIL 2Final | 19 hs. |
Posiciones
Clasificación Final
| POS | EQUIPO |
| 1º | BRASIL |
| 2º | ARGENTINA |
| 3º | PARAGUAY |
| 4º | COLOMBIA |
| 5º | PERU |
| 6º | URUGUAY |
Clasificación Primera Fase
| POS | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1º | PARAGUAY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 2º | ARGENTINA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3º | COLOMBIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 4º | BRASIL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 14 |
| 5º | URUGUAY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 6º | PERU | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | -36 |
Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
| PARRA JUAN PABLO | COLOMBIA | 8 |
| ALVES RICARDO | BRASIL | 7 |
| VILLAMAYOR RICARDO | PARAGUAY | 6 |
| RAMIREZ HUGO | PARAGUAY | 6 |
| LOPES WILFREDO JOSE | PARAGUAY | 5 |
| FIGUEROA IVAN | ARGENTINA | 4 |
| FELIPE MARCOS | BRASIL | 4 |
| JEFFERSON GONÇALVES | BRASIL | 3 |
| SOARES SANDRO | BRASIL | 3 |
| VELO SILVIO | ARGENTINA | 3 |
| SILVA JOAO | BRASIL | 2 |
| MENDOZA DEIVY | COLOMBIA | 2 |
| RAMOS DAMIAO | BRASIL | 2 |
| ZARATE SEBASTIAN | COLOMBIA | 2 |
| RODRIGUEZ LUCAS | ARGENTINA | 2 |
| PAVON EVEILIO | PARAGUAY | 1 |
| PEREIRA MARCO | PARAGUAY | 1 |
| SLIVA DANIEL MARCELO | URUGUAY | 1 |
| RICHARD ELIO ALZA TAPIA | PERU |
1 |
Actualizado al 05/12/09