Posiciones de la categoría A del Campeonato Nacional de Fútbol Sala para Ciegos
Zona A Norte
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS |
| SAN ESTEBAN (STGO. ESTERO | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 | 16 |
| ACICO (CORRIENTES) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| POPEYE (SALTA) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| ADISJ (JUJUY) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| ACHADEC (CHACO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Aclaración:
Se dio por ganado el partido a ACICO disputado frente a ACHADEC de la 2ª fecha.
Zona A Sur
|
EQUIPO |
PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS. |
| RIVER PLATE (BS. AS.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | 11 |
| ARDEC (ROSARIO) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| BELLA VISTA (MENDOZA) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| OBRAS SANITARIAS (ROSARIO) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| C. de LEONES (BELL VILLE) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Aclaración:
En esta zona, computamos únicamente los partidos jugados y damos por finalizada la etapa clasificatoria.